logo

WLOTA ISLANDS - SOUTH AMERICA


LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Crab Island Yes 1181 100 06°21,7N 057°31,3W 8R
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Bird of Paradise Island - Little Tobago Yes 0219 100 11°17,5N 060°29,6W 9Y
Tobago Island No 0412 71 11°08,7N 060°50,7W 9Y
Trinidad Island No 0563 100 10°50,0N 060°54,3W 9Y
Gaspar Grande Island No 0782 100 10°39,8N 061°40,1W 9Y
Chacachacare Island Yes 1075 100 10°41,7N 061°45,2W 9Y
Huevos Island Yes 1201 100 10°40,9N 061°43,2W 9Y
Isla Patos Yes 1665 100 10°38,1N 061°52,1W 9Y
Nelson Islet Yes 2006 100 10°39,4N 061°36,0W 9Y
Saint Gile's Islands Yes 2723 100 11°21,2N 060°31,1W 9Y
Smiths Island Yes 3005 100 11°10,8N 060°39,1W 9Y
Soldado Rock Yes 3061 100 10°04,2N 062°00,9W 9Y
Wolf Rock Yes 4033 100 10°03,0N 061°56,1W 9Y
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla San Felix No 0103 42 26°16,1S 080°07,8W CE0X
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla de Pascua No 0319 100 27°08,7S 109°26,4W CE0Y
Isla Sala Y Gomez Yes 4038 100 26°27,3S 105°27,7W CE0Y
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla Robinson Crusoe No 0153 96 34°08,5S 072°00,8W CE0Z
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla Chanaral Yes 0334 100 29°01,7S 071°35,0W CE1
Isla Carrizal Yes 0550 100 28°04,5S 071°09,8W CE1
Islote Cayo Yes 1088 100 28°27,5S 071°13,7W CE1
Isla Alacran No 2422 100 28°27,5S 071°13,7W CE1
Isla Damas Yes 0029 92 29°13,1S 071°32,2W CE2
Isla Huevos Yes 2656 100 31°54,5S 071°32,5W CE2
Islota Pajaros Yes 4100 100 29°35,0S 071°31,5W CE2
Isla Quiriquina No 0445 100 36°36,3S 073°02,9W CE5
Isla Santa Maria No 0543 92 36°59,2S 073°32,0W CE5
Isla Mocha Yes 0684 83 38°24,7S 073°53,5W CE6
Isla Inchemo Yes 0614 100 45°48,4S 074°59,2W CE7
Isla Chiloe No 0750 88 41°47,1S 073°53,3W CE7
Isla Auchilu Yes 0827 100 45°20,0S 074°34,4W CE7
Isla Centro Yes 0919 100 45°47,2S 074°40,5W CE7
Isla San Pedro Yes 0933 100 47°43,2S 074°53,5W CE7
Isla Direccion Yes 1514 100 45°48,9S 074°46,3W CE7
Isla Guafo Yes 1522 100 43°34,5S 074°49,8W CE7
Isla Dona Sebastiana Yes 1816 100 41°44,9S 073°48,7W CE7
Isla Queitao Yes 2827 100 43°43,8S 073°30,1W CE7
Isla Isquiliac Yes 2955 100 45°25,4S 074°20,9W CE7
Isla Orlebar - Punta Stean Yes 3521 100 47°56,2S 074°32,7W CE7
Isla Boston Yes 0318 100 52°47,0S 073°48,6W CE8
Islotes Evangelistas (West Islet) Yes 0392 100 52°23,5S 075°06,0W CE8
Isla Centinela Yes 0792 100 53°05,3S 073°35,3W CE8
Islote Fairway Yes 1039 100 52°43,9S 073°46,9W CE8
Isla Contramaestre Yes 1117 100 52°56,8S 070°21,9W CE8
Bahia Felix - Caleto Meteoro (Bajo Magellanes) Yes 1210 100 52°57,8S 074°04,2W CE8
Isla Falgate Yes 1867 100 52°55,3S 073°49,7W CE8
Isla Grande de Tierra del Fuega No 1906 100 52°39,5S 068°36,5W CE8
Isla Isabel No 1912 100 53°06,5S 070°54,0W CE8
Isla Magdalena Yes 3013 100 52°55,1S 070°34,4W CE8
Isla Rupert Yes 3769 100 53°39,3S 072°12,4W CE8
Islote Cohorn Yes 4151 100 53°33,0S 072°20,1W CE8
Islote Guia Yes 4202 100 50°28,4S 075°16,3W CE8
Islote Metalero Yes 4281 100 50°26,6S 075°20,9W CE8
Isla Gonzalo Yes 1509 100 56°31,3S 068°43,0W CE9
Isla Hornos Yes 2320 100 55°58,7S 067°16,3W CE9
Isla Nueva - Punta Waller Yes 3259 100 55°11,0S 066°34,3W CE9
Islota Anxious Yes 4004 100 54°07,2S 070°56,1W CE9
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla de Flores Yes 0528 63 34°56,8S 055°55,9W CX
Isla de Lobos Yes 0799 75 35°01,5S 054°53,0W CX
Isla Gorriti Yes 2172 100 34°57,6S 054°58,2W CX
Piedra del Arriero Yes 3019 100 34°47,8S 056°24,9W CX
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Rocher le Cheval Blanc Yes 0395 100 04°55,7N 052°20,8W FY
Ile Royale - Ile du Salut No 0911 21 05°17,2N 052°35,6W FY
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla de la Plata Yes 0432 100 01°15,5S 081°04,3W HC
Isla de Puna No 1135 100 02°47,3S 079°55,7W HC
Isla de Santa Clara Yes 1834 100 03°10,2S 080°26,2W HC
Isla Limones Yes 2033 100 01°14,6N 079°02,7W HC
Isla Salango Yes 3040 100 01°35,4S 080°51,9W HC
Isla San Pedro Yes 3846 100 01°24,5N 078°53,1W HC
Isla Verde No 4070 100 02°38,6S 079°56,0W HC
Islote El Pelado Yes 4251 100 01°55,9S 080°47,2W HC
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla de San Cristobal No 0094 100 00°53,9S 089°36,7W HC8
Isla Baltra No 0666 100 00°26,0S 090°17,1W HC8
Isla Bartolome Yes 1021 100 00°16,8S 090°32,9W HC8
Isla de Santa Cruz No 1667 100 00°44,6S 090°18,6W HC8
Isla Genovesa Yes 1985 100 00°19,2S 089°57,0W HC8
Isla Santa Maria Yes 2163 100 01°16,4S 090°29,3W HC8
Isla Espanola Yes 2362 100 01°22,0S 089°44,6W HC8
Isla Isabela No 2957 100 00°57,2S 090°58,5W HC8
Isla Santiago Yes 3162 100 00°14,2S 090°52,6W HC8
Isla Wolf Yes 4069 100 01°23,0N 091°49,0W HC8
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla Malpelo No 0633 50 03°59,1N 081°35,6W HK0
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla Tesoro Yes 0135 100 10°14,2N 075°44,4W HK1
Isla Tierra Bomba Yes 0296 100 10°20,4N 075°34,8W HK1
Ceycen Isla Yes 0443 100 09°41,8N 075°51,3W HK1
Isla Fuerte Yes 0690 100 09°23,6N 076°10,6W HK1
Isla Tortuguilla Yes 0822 100 09°01,9N 076°20,6W HK1
Isla La Palma Yes 0874 71 03°54,1N 077°21,5W HK1
Isla Arenas Yes 3041 100 10°08,8N 075°43,7W HK1
Isla Cascajal No 3721 100 03°53,2N 077°04,1W HK1
Isla Del Rosario Yes 4130 100 10°10,1N 075°48,0W HK1
Isla Mucura Yes 4254 96 09°47,1N 075°52,3W HK1
Isla Morro Grande Yes 0404 88 11°15,1N 074°13,8W HK2
Isla De Los Muertos Yes 4021 100 08°08,0N 076°49,3W HK4
Isla Soldado Yes 1828 100 03°48,8N 077°10,6W HK5
Isla Gorgonilla Yes 2095 100 02°56,5N 078°12,8W HK5
Isla Gorgona Yes 2900 100 03°00,2N 078°10,1W HK5
Isla Del Morro No 2993 96 01°49,5N 078°43,8W HK8
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Ano Nuevo - Isla Observatorio Yes 0598 100 54°39,2S 064°07,0W LU
Isla Pinguïno Yes 1459 67 47°54,9S 065°43,4W LU
Isla Los Estados Yes 1460 100 54°47,6S 064°42,7W LU
Les Eclaireurs Island - Del fin del mundo Lighthouse Yes 1580 100 54°52,3S 068°06,3W LU
Grunden Rock - Graham Land Yes 2242 100 63°23,8S 056°58,0W LU
Isla Tierra Del Fuego No 2448 100 52°39,8S 068°36,2W LU
Isla Rasa Yes 2538 100 45°06,2S 065°24,1W LU
Islote Galfrascoli Yes 2639 100 45°02,3S 065°52,1W LU
Pilar YPF Yes 2744 100 45°44,8S 067°21,5W LU
Roca Magallanes Yes 3094 100 47°45,6S 065°55,4W LU
Isla Deseada Yes 3445 100 51°34,8S 069°01,6W LU
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Isla San Lorenzo Yes 0131 100 12°03,5S 077°14,6W OA
Isla Chilca - Pucusana Yes 0341 100 12°28,4S 076°48,0W OA
Isla Chincha - Isla Centro Yes 0362 100 13°38,3S 076°24,0W OA
Isla Mazorca Yes 0646 100 11°22,8S 077°44,5W OA
Isla Blanca Yes 0907 92 09°06,3S 078°37,0W OA
Isla San Gallan Yes 1266 96 13°49,2S 076°27,2W OA
Isla Foca Yes 1303 100 05°12,6S 081°12,3W OA
Isla Lobos de Tierra Yes 1521 100 06°27,6S 080°51,2W OA
Islas Lobos de Afuera (South-Western Island) Yes 2178 96 06°56,2S 080°42,4W OA
Roca Infiermillos Yes 2638 100 14°40,0S 075°54,0W OA
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Aruba Island No 0033 100 12°36,7N 070°03,0W P4
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Curacao Island No 0942 79 12°10,6N 068°57,7W PJ1-2-4
Bonaire Island No 1279 100 12°17,7N 068°24.4W PJ2
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Ilha do Frances Yes 0244 92 20°55,6S 040°45,3W PP1
Ilha Branca - Itapemirim Yes 0359 100 21°00,1S 040°47,2W PP1
Ilha Escalvada Yes 0529 100 20°42,0S 040°24,4W PP1
Ilha da Paz Yes 1983 100 26°10,7S 048°29,0W PP5
Ilha do Arvoredo Yes 2296 100 27°17,7S 048°21,4W PP5
Ilha de Santa Catarina Yes 2981 100 27°50,1S 048°34,1W PP5
Ilha do Para Yes 1123 100 00°52,8N 049°59,3W PQ8
Ilha Maiau - Sao Jao Yes 0213 96 01°16,9S 044°54,2W PR8
Ilha do Medo Yes 0226 100 02°31,3S 044°21,9W PR8
Ilha de Sao Luis - Aracagi No 0299 96 02°27,0S 044°08,9W PR8
Ilha de Santana Yes 0348 100 02°16,2S 043°37,4W PR8
Ilha da Mangunca Yes 1516 100 01°36,9S 044°39,2W PR8
Ilha Das Canarias No 1697 96 02°43,5S 041°49,6W PR8
Ilha do Cabo Frio Yes 0487 100 23°00,8S 042°00,1W PY1
Ilha Rasa Yes 0494 92 23°03,8S 043°08,7W PY1
Ilha Laje Yes 0544 100 22°56,0S 043°08,8W PY1
Ilha Rasa da Guaratiba Yes 0648 100 23°04,9S 043°33,7W PY1
Ilhas de Santana Yes 0714 100 22°25,0S 041°42,4W PY1
Ilha de Marambaia Yes 0715 100 23°06,9S 043°50,1W PY1
Ilha Grande Yes 0795 83 23°10,0S 044°05,6W PY1
Ilha Maricas Yes 1283 100 23°00,9S 042°55,2W PY1
Ilha Queimada Grande Yes 0242 100 24°28,8S 046°40,5W PY2
Ilha Da Vitoria Yes 0871 100 23°45,1S 045°00,7W PY2
Ilha de Sao Sebastiao Yes 1007 100 23°58,0S 045°15,0W PY2
Ilha da Conceicao Yes 1089 100 24°14,2S 046°41,4W PY2
Ilha de Bom Abrigo Yes 1244 100 25°07,4S 047°51,7W PY2
Ilha da Moela Yes 1335 92 24°03,1S 046°15,9W PY2
Ilha do Porto - Alcatrazes Yes 1764 100 24°05,7S 045°42,2W PY2
Ilha Do Mel Yes 1435 100 25°32,3S 048°17,4W PY5
Ilha Cajoba Yes 1649 100 25°51,2S 048°32,2W PY5
Ilha Santa Barbara - Abrolhos No 0463 63 17°57,8S 038°41,6W PY6
Tinhare Island No 1624 96 13°22,3S 038°54,5W PY6
Coroa Vermelha Island Yes 2495 100 17°58,0S 039°12,4W PY6
Ilha do Algodoal - Marapanim Yes 0138 100 00°34,8S 047°35,0W PY8
Ilhas Pedreira Yes 0143 100 00°19,1N 050°37,1W PY8
Ilha Camaleao Yes 0230 100 00°09,1S 048°54,7W PY8
Ilha de Cajutuba - Curuca Yes 0676 100 00°34,4S 047°45,9W PY8
Ilha dos Guaras - Ponta Da Tijoca Yes 0904 100 00°33,4S 047°53,3W PY8
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Ilha Fernando de Noronha - Alto de bandeira Yes 1208 96 03°52,5S 032°27,7W PY0F
Ilha Rata - North East Fernando de Noronha Yes 2600 100 03°48,8S 032°23,2W PY0F
St Peter & St Paul Islands Yes 0003 83 00°55,1N 029°20,6W PY0S
Ilha Da Trinidade Yes 2851 63 20°29,8S 029°19,3W PY0T
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Signy Island Yes 0163 100 60°42,4S 045°36,2W VP8
King Georges Island Yes 0312 100 62°05,0S 058°23,5W VP8
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Falkland Island No 1479 96 51°30,8S 057°44,2W VP8F
LIGHTHOUSE ISLAND VALIDATION
EXPEDITION ?
WLOTA N° % WANTED POSITION DXCC
Cayo de Noroeste Yes 0993 100 11°13,2N 068°26,9N YV1
Cayo Borracho Yes 2064 100 10°58,4N 068°14,9W YV1
Isla Alcatraz Yes 1749 100 10°30,5N 067°58,6W YV4-5
Isla Goaigoza Yes 2528 100 10°29,6N 068°02,6W YV4-5
Isla Turiamo Yes 4011 100 10°29,2N 067°50,2W YV4-5
Farallon Centinela Yes 0012 71 10°49,0N 066°05,5W YV5
Isla La Tortuga Yes 0169 88 10°53,9N 065°12,1W YV5
Monjes del Sur Yes 0476 96 12°21,6N 070°54,0W YV5
Isla Patos Yes 0499 100 10°38,1N 061°52,7W YV5
Isla de Aves Yes 0587 96 12°02,5N 067°40,8W YV5
Cayo de Agua Yes 0641 100 11°50,3N 066°57,1W YV5
Isla Testigo Grande Yes 0771 100 11°22,8N 063°07,1W YV5
Isla la Blanquilla Yes 0894 75 11°49,7N 064°36,1W YV5
El Gran Roque - Islas los Roques No 2910 100 11°57,6N 066°41,5W YV5
Isla La Orchila Yes 3044 100 11°49,1N 066°11,0W YV5
Sebastopol - Cayo Grande Yes 4291 100 11°46,8N 066°34,9W YV5
Isla de Piritu No 0202 63 10°10,0N 064°58,7W YV5-7
Morro Pelotas Yes 1392 100 10°18,3N 064°41,1W YV5-7
Isla Redonda Yes 3760 100 10°15,4N 064°35,6W YV5-7
Chimana Island - Shimana Segundo Yes 2062 88 10°17,5N 064°36,4W YV6
Isla de Margarita No 1085 100 11°02,9N 064°22,5W YV7
Isla Cubagua Yes 2133 100 10°49,8N 064°12,6W YV7
Isla Cotorra Boca (Punta Bernal) No 0602 83 10°03,2N 062°14,5W YV8