Sweden

SM1
WLOTA easy access : 2
WLOTA difficult access : 5
WLOTA very difficult access : 0
SM1 WLOTA List
List Not Finished
| N° WLOTA | Lighthouse Island Name |
Validation Expedition Required |
||
| 0401 | Gotska Sandon - Island | Yes | ||
| 0760 | Stora Karlso - Island | Yes | ||
| 2504 | Ostergarn - Island | Yes | ||
| 2517 | Bungeör - Islet | Yes | ||
| 2567 | Aurgrund - Islet | Yes | ||
| 2598 | Faro - Island | No | ||
| 2969 | Gotland Island | No |
SM2
WLOTA easy access : 3
WLOTA difficult access : 5
WLOTA very difficult access : 1
SM2 WLOTA List
List Not Finished
Link to WLOTA lighthouse number page only for registered member.
| N° WLOTA | Lighthouse Island Name |
Validation Expedition Required |
||
| 0291 | Leskar - Islet | Yes | ||
| 0433 | Gasoren - Island | Yes | ||
| 0525 | Sorgadden - Island | Yes | ||
| 0613 | Holmon - Island | No | ||
| 1037 | Stora Fjaderagg - Island | Yes | ||
| 2263 | Bonden - Islet | Yes | ||
| 2920 | Maloren - Island | No | ||
| 2927 | Rodkallen - Island | No | ||
| 4364 | Larsgrundet - Reef | Yes |
SM3
WLOTA easy access : 3
WLOTA difficult access : 3
WLOTA very difficult access : 1
SM3 WLOTA List
List Not Finished
Link to WLOTA lighthouse number page only for registered member.
| N° WLOTA | Lighthouse Island Name |
Validation Expedition Required |
||
| 0485 | Eggegrund - Islet | Yes | ||
| 0868 | Hogbonden - Islet | Yes | ||
| 1171 | Limon - Island | No | ||
| 2280 | Lungon - Island | No | ||
| 2348 | Bramon - Island | No | ||
| 2452 | Storjungfrun - Island | Yes | ||
| 2514 | Hallgrund - Reef | Yes |
SM5
WLOTA easy access : 12
WLOTA difficult access : 48
WLOTA very difficult access : 26
SM5 WLOTA List
List Not Finished
Link to WLOTA lighthouse number page only for registered member.
| N° WLOTA | Lighthouse Island Name |
Validation Expedition Required |
||
| 0175 | Torskar - Island | Yes | ||
| 0809 | Orskar - Island | Yes | ||
| 0882 | Havringe - Island | Yes | ||
| 1281 | Svartklubben - Island | Yes | ||
| 1518 | Grasskaren - Islet | Yes | ||
| 1525 | Falkens Grund - Reef | Yes | ||
| 1544 | Saterholmen - Island | Yes | ||
| 1546 | Tyvon - Island | No | ||
| 1591 | Vinterklasen - Islet | Yes | ||
| 1612 | Tjocko - Island | No | ||
| 1674 | Grytten - Reef | Yes | ||
| 1688 | Beten - Island | Yes | ||
| 1744 | Lunsen - Islet | Yes | ||
| 1792 | Vaxlet Norra - Islet | Yes | ||
| 1809 | Haradskar - South East Islet only - Islet | Yes | ||
| 1845 | Ryssmasterna - Islet | Yes | ||
| 1849 | Ljungskar - Islet | Yes | ||
| 1892 | Nybodaholmen - Islet | Yes | ||
| 1926 | Nykvarnsgrund - Reef | Yes | ||
| 1981 | Stabogrund - Reef | Yes | ||
| 2013 | Gullholmen - Islet | Yes | ||
| 2045 | Staboudde - Reef | Yes | ||
| 2079 | Sandon - Island | No | ||
| 2082 | Lillhammarsgrund - Reef | Yes | ||
| 2112 | Yxlan - Island | No | ||
| 2184 | Ekoren - Islet | Yes | ||
| 2204 | Runo - Islet | Yes | ||
| 2279 | Vaxlet Sodra - Reef | Yes | ||
| 2306 | Mjolko - Islet | Yes | ||
| 2378 | Norra Lillhammarsgrund - Reef | Yes | ||
| 2383 | Tranvik - Island | No | ||
| 2438 | Langholmen - Island | Yes | ||
| 2445 | Svangen - Reef | Yes | ||
| 2460 | Sandkullen - Islet | Yes | ||
| 2525 | Ekorren - Islet | Yes | ||
| 2574 | Skotkobben - Islet | Yes | ||
| 2579 | Stenskar - Islet | Yes | ||
| 2622 | Masknuv - Islet | Yes | ||
| 2663 | Simpnasklubb - Islet | Yes | ||
| 2753 | Genbote - Island | Yes | ||
| 2763 | Arholma - Island | No | ||
| 2821 | Örngrund - Reef | Yes | ||
| 2932 | Egelsholm - Islet | Yes | ||
| 2986 | Maro - Island | Yes | ||
| 3015 | Hummelklapp - Islet | Yes | ||
| 3051 | Trutbadan - Islet | Yes | ||
| 3151 | Notholmen - Islet | Yes | ||
| 3249 | Brunsviksholmen - Island | No | ||
| 3272 | Norra Fallbadan - Reef | Yes | ||
| 3275 | Lagnogrundet - Reef | Yes | ||
| 3295 | Vastra Roko - Islet | Yes | ||
| 3343 | Remmargrund - Reef | Yes | ||
| 3351 | Kolguskar - Islet | Yes | ||
| 3355 | Halls Holme - Islet | Yes | ||
| 3427 | Rokogrundet - Reef | Yes | ||
| 3432 | Maro - Island | No | ||
| 3509 | Sankhallan - Reef | Yes | ||
| 3546 | Brodstycket - Islet | Yes | ||
| 3673 | Galklubb - Islet | Yes | ||
| 3695 | Nynashamn - Island | No | ||
| 3723 | Sandsankan - Islet | Yes | ||
| 3741 | Tiljandersknalt - Reef | Yes | ||
| 3764 | Botveskar - Islet | Yes | ||
| 3817 | Elfviksgrundet - Reef | Yes | ||
| 3823 | Gustaf Dalen - Reef | Yes | ||
| 3833 | Fifang - Island | Yes | ||
| 3923 | Alandskobb - Islet | Yes | ||
| 3957 | Granklubben - Island | Yes | ||
| 4017 | Tisterogrundet - Reef | Yes | ||
| 4053 | Norra Krankan - Rock | Yes | ||
| 4057 | Kapellskar - Islet | Yes | ||
| 4064 | Korpholmen - Islet | Yes | ||
| 4075 | Vattklubben - Islet | Yes | ||
| 4103 | Storon - Island | Yes | ||
| 4152 | Tjarven - Islet | Yes | ||
| 4239 | Granholmen - Island | No | ||
| 4284 | Revengegrundet - Reef | Yes | ||
| 4317 | Alandets Grund - Reef | Yes | ||
| 4379 | Almagrundet - Reef | Yes | ||
| 4427 | Furusund - Reef | Yes | ||
| 4467 | Huvudskar - Islet | Yes | ||
| 4508 | Uto - Island | No | ||
| 4613 | Landsorts Bredgrund - Reef | Yes | ||
| 4721 | Oja - Island | No | ||
| 4833 | Lerskarsgrund - Reef | Yes | ||
| 4997 | Sando - Island | Yes |
SM6

WLOTA easy access : 10
WLOTA difficult access : 17
WLOTA very difficult access : 6
SM6 WLOTA List
List Not Finished
Link to WLOTA lighthouse number page only for registered member.
| N° WLOTA | Lighthouse Island Name |
Validation Expedition Required |
||
| 0825 | Stora Svangen - Island | Yes | ||
| 0844 | Lindholmen - Islet | Yes | ||
| 1081 | Nidingen - Island | Yes | ||
| 1347 | Maseskar - Island | Yes | ||
| 1374 | Hatteberget - Reef | Yes | ||
| 1377 | Tjorn - Island | No | ||
| 1379 | Marstrandson - Island | No | ||
| 1380 | Orust - Island | No | ||
| 1480 | Koon - Island | No | ||
| 1482 | Bjorko - Island | No | ||
| 1495 | Gaveskar - Islet | Yes | ||
| 1497 | Astol - Island | No | ||
| 1512 | Halso - Island | No | ||
| 1517 | Gattulven - Island | Yes | ||
| 1534 | Hisingen - Island | No | ||
| 1547 | Knippleholmen - Islet | Yes | ||
| 1582 | Hono - Island | No | ||
| 1587 | Stora Varholmen - Island | No | ||
| 1601 | Viten - Islet | Yes | ||
| 1617 | Stora Tanneskar - Island | Yes | ||
| 1639 | Trubaduren - Reef | Yes | ||
| 1668 | Botto - Islet | Yes | ||
| 1678 | Mavholmsbadan - Rock | Yes | ||
| 1691 | Vasskarsgrund - Reef | Yes | ||
| 1762 | Tistlarna - Islet | Yes | ||
| 1778 | Kungen - Islet | Yes | ||
| 1824 | Valo - Island | Yes | ||
| 1840 | Nordholmarna - Island | Yes | ||
| 1853 | Knarrholmen - Islet | Yes | ||
| 1962 | Hallands Svartskar - Islet | Yes | ||
| 2033 | Lilleland - Rock | Yes | ||
| 2160 | Tylogrund - Reef | Yes | ||
| 3789 | Hallo Island | Yes |
SM7
WLOTA easy access : 7
WLOTA difficult access : 16
WLOTA very difficult access : 14
SM7 WLOTA List
List Not Finished
Link to WLOTA lighthouse number page only for registered member.
| N° WLOTA | Lighthouse Island Name |
Validation Expedition Required |
||
| 0062 | Utklippan - South Islet Only - Islet | Yes | ||
| 0228 | Grasrannan - Reef | Yes | ||
| 0395 | Malmo Vagbrytarbank - Reef | Yes | ||
| 0410 | Skanor Med Falsterbo - Island | No | ||
| 0588 | Oland - Island | No | ||
| 0631 | Trelleborg - Reef | Yes | ||
| 0780 | Ven - Island | No | ||
| 0862 | Lagerholmen - Islet | Yes | ||
| 0966 | Gunnon - Islet | Yes | ||
| 1094 | Tarno - Island | No | ||
| 1167 | Hano - Island | No | ||
| 1201 | Gasfeten - Islet | Yes | ||
| 1331 | Stumholmen - Island | No | ||
| 1421 | Godnatt - Islet | Yes | ||
| 1672 | Utgrunden - Reef | Yes | ||
| 1720 | Garpen - Islet | Yes | ||
| 1769 | Skansgrundet - Reef | Yes | ||
| 1822 | Huvudet - Reef | Yes | ||
| 1895 | Osvallsgrundet - Reef | Yes | ||
| 1945 | Krongrundet - Reef | Yes | ||
| 2007 | Masknaggen - Reef | Yes | ||
| 2093 | Sillasen - Reef | Yes | ||
| 2134 | Damman - Reef | Yes | ||
| 2171 | Finnrevet - Islet | Yes | ||
| 2229 | Saxskar - Island | Yes | ||
| 2288 | Tillingeo - Island | Yes | ||
| 2294 | Utlangan - Island | No | ||
| 2313 | Hallands Vadero - Island | Yes | ||
| 2321 | Talleskar - Islet | Yes | ||
| 2368 | Stotbotten - Reef | Yes | ||
| 2391 | Grottlan - Islet | Yes | ||
| 2456 | Olands Norra Udde - Islet | Yes | ||
| 2536 | Falsterborev - Reef | Yes | ||
| 2607 | Kungsgrundet - Reef | Yes | ||
| 2626 | Sparo - Island | Yes | ||
| 2635 | Vasterbadan - Reef | Yes | ||
| 2645 | Storklappen - Island | Yes |